| Borang B : Pencapaian Mata Pelajaran | | |||||||
| Nama Sekolah : | Kod Sek : MEE0075 | |||||||
| Tahun : 2011 | Aliran Tahun/Tingkatan : T5 | |||||||
| Jenis Ujian/Peperiksaan : 03 | Jumlah Pelajar : 310 orang | |||||||
| ANALISA : BAHASA MELAYU(1103) | UJIAN 1 | PERTENGAHAN TAHUN | ||||||
| Pencapaian | Bil. | Capai | Tak Capai | Capai | Tak Capai | |||
| Cemerlang | 124 | 103 | 21 | 48 | 76 | |||
| Lulus | 192 | 128 | 62 | 152 | 34 | |||
| Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jumlah Pelajar | 316 | 231 | 83 | 200 | 110 | |||
| Peratus Capai | 74.52 | 64.52 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment